
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 5,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 도성리 우도 | 5,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 도성리 분점도 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 호도 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 차우리 허우도 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 충동리 충도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 상화도 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 하화도 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 5,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 사후도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 흑일도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 동백리 황제도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 서화도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 봉선리 덕우도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 고마도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 백일도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 토도 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 내리 어룡도 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 상태서리 기도 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 소악도 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 기점도 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 마진도리 율도 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 인사리 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 대항동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 눌차동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북동 | 5,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 화도리 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 | 5,000원 |
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
